Рефрижераторы и тенты от 1,5 до 20 т по Москве и Московской области. Цены с НДС, без скрытых доплат.
Машина с водителем по Москве и области. Цены с НДС 22 %. Минимальный заказ — 7 ч работы + 1 ч подачи
| Машина | Паллет | Час работы | Км за МКАД |
|---|---|---|---|
| До 3,5 т, рефрижератор | до 8–10 | от 2 310 ₽ | 77 ₽ |
| До 5–6 т, рефрижератор | 15–18 | от 2 915 ₽ | 98 ₽ |
| До 10 т, рефрижератор | 18 | от 3 495 ₽ | 120 ₽ |
| До 20 т, фура с рефполуприцепом | 33 | от 3 795 ₽ | 130 ₽ |
| Машина | Паллет | Час работы | Км за МКАД |
|---|---|---|---|
| До 1,5 т, тент, 8 м³ | 6 | от 1 485 ₽ | 46 ₽ |
| До 3 т, тент, 18 м³ | 8 | от 1 650 ₽ | 53 ₽ |
| До 5 т, тент, 20 м³ | 12 | от 2 035 ₽ | 68 ₽ |
| До 6 т, тент, 36 м³ | 15 | от 2 200 ₽ | 75 ₽ |
| До 10 т, тент, 45 м³ | 18 | от 2 365 ₽ | 81 ₽ |
| До 20 т, фура-тент, 82 м³ | 33 | от 2 860 ₽ | 114 ₽ |
Цена считается за час работы машины с водителем: минимальный заказ — 7 часов работы и 1 час подачи, километры за МКАД оплачиваются отдельно. Рефрижератор до 3,5 т — от 2 310 ₽/ч, 5–6 т — от 2 915 ₽/ч, 10 т — от 3 495 ₽/ч, фура 20 т — от 3 795 ₽/ч; тент — от 1 485 ₽/ч. Все цены с НДС.
Точную стоимость под ваш маршрут покажет калькулятор; для межгорода — расчёт по километрам от МКАД.